<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentáře k příspěvku: Jaký text lépe prodává?</title>
	<atom:link href="http://www.copyblog.cz/copywriting/jaky-text-lepe-prodava.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.copyblog.cz/copywriting/jaky-text-lepe-prodava.html</link>
	<description>copywriter &#38; ideamaker</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 15:04:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Od: CopyBlog</title>
		<link>http://www.copyblog.cz/copywriting/jaky-text-lepe-prodava.html/comment-page-1#comment-412</link>
		<dc:creator>CopyBlog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 13:39:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.copyblog.cz/?p=1130#comment-412</guid>
		<description>Jan Procházka: Ajajaj... Zdá se, že jsem vytvořil logickou konstrukci, která se logice trochu vzpírá. Máte pravdu, polovina je vždy polovina, stejně jako kilo peří nebo olova je vždy kilo. Rozdíl je však v objemu – a přeneseně řečeno – o ten v uvedeném příkladu jde. Vámi navrhovaná metrika (100 slov) je samozřejmě přesnější (a správnější) a uplatňuji ji v dalším odstavci. Každopádně díky za postřeh.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jan Procházka: Ajajaj&#8230; Zdá se, že jsem vytvořil logickou konstrukci, která se logice trochu vzpírá. Máte pravdu, polovina je vždy polovina, stejně jako kilo peří nebo olova je vždy kilo. Rozdíl je však v objemu – a přeneseně řečeno – o ten v uvedeném příkladu jde. Vámi navrhovaná metrika (100 slov) je samozřejmě přesnější (a správnější) a uplatňuji ji v dalším odstavci. Každopádně díky za postřeh.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Jan Procházka</title>
		<link>http://www.copyblog.cz/copywriting/jaky-text-lepe-prodava.html/comment-page-1#comment-411</link>
		<dc:creator>Jan Procházka</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 08:23:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.copyblog.cz/?p=1130#comment-411</guid>
		<description>&quot;První proband přečte polovinu textu o 500 slovech. Druhý polovinu textu o 250 slovech.&quot; Nemělo by spíše být, že oba přečtou stejně slov, řekněme 100, a tak první získá jen 1/5 sdělení, zatímco druhý 2/5? Kdyby oba přečetli jednu polovinu sdělení, tak oba toho musí vědět stejně.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8222;První proband přečte polovinu textu o 500 slovech. Druhý polovinu textu o 250 slovech.&#8220; Nemělo by spíše být, že oba přečtou stejně slov, řekněme 100, a tak první získá jen 1/5 sdělení, zatímco druhý 2/5? Kdyby oba přečetli jednu polovinu sdělení, tak oba toho musí vědět stejně.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Vitezslav Valka</title>
		<link>http://www.copyblog.cz/copywriting/jaky-text-lepe-prodava.html/comment-page-1#comment-275</link>
		<dc:creator>Vitezslav Valka</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 10:37:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.copyblog.cz/?p=1130#comment-275</guid>
		<description>Ani nevis jak casto se stim graficky designer setkava pri praci s klienty. Diky za tento clanek, budu pouzivat jako &quot;chytremu napovez&quot; :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ani nevis jak casto se stim graficky designer setkava pri praci s klienty. Diky za tento clanek, budu pouzivat jako &#8222;chytremu napovez&#8220; <img src='http://www.copyblog.cz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic (Feed is rejected)
Page Caching using disk: enhanced

Served from: www.copyblog.cz @ 2012-02-05 12:38:12 -->
